公司簡介
昆山穿山甲機器人有限公司坐落于江蘇昆山,位于昆山高新區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)園內。公司成立于2004年,昆山穿山甲機器人有限公司是國內的服務機器人制造商之一,也是全球銷量大的餐飲服務機器人生產(chǎn)廠家。采用日本、德國等國際技術,擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術的高新技術企業(yè)。多年來,昆山穿山甲機器人有限公司一直致力于機器人的研發(fā)與推廣,為餐飲服務行業(yè)機器人化提供了完整的解決方案。
詳細資料 | |
公司名稱 | 昆山穿山甲機器人有限公司 |
企業(yè)法人 | 宋育剛 |
所在地 | 江蘇蘇州 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2004-07-18 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數(shù) | 101 - 200 人 |
主營行業(yè) | 智能人型機器人 |
主營產(chǎn)品 | 智能送餐服務機器人,智能迎賓服務機器人,智能家庭服務機器人,智能酒店服務機器人 |
主營地區(qū) | 全球 |
研發(fā)部門人數(shù) | 51 - 100 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿易型 |
經(jīng)營期限 | 2006-07-18 至 2026-07-18 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關 | 昆山市工商局 |
開戶銀行 | 中國工商銀行昆山陸家支行 |
開戶人 | 宋育剛 |
品牌名稱 | 穿山甲 |
主要客戶群 | 餐廳、酒店、銀行、房地產(chǎn)、超市、商場、醫(yī)院 |
年營業(yè)額 | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 機器人的研發(fā),生產(chǎn),銷售 |
廠房面積 | 1000 |
月產(chǎn)量 | 1000臺 |
是否提供OEM | 否 |
質量控制 | 內部 |
公司郵編 | 215300 |
公司電話 | 0512-57476881 |
公司郵箱 | shenggan.zhao@csjbot.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.pangolin-robot.com/ |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 宋育剛
- 江蘇
- 智能人型機器人
- 智能送餐服務機器人,智能迎賓服務機器人,智能家庭服務機器人,智能酒店服務機器人
- 蘇州市昆山市高新區(qū)元豐路232號
聯(lián)系方式
- 趙盛干
- 13584930987
- 昆山穿山甲機器人有限公司
- 215300
- http://www.pangolin-robot.com/
公司地址
- 蘇州市昆山市高新區(qū)元豐路232號
在線留言