公司簡介
2009年8月18日公司組建,公司成立于2010年2月2日,注冊資金早從300萬,600萬,到現(xiàn)在的1200萬。公司目前設有銷售部、生產(chǎn)部、軟件部和辦公室等部門,共計40余人,以自主產(chǎn)品為主,代理產(chǎn)品為輔的經(jīng)營模式,當然也承接一些定制開發(fā)的項目。公司主要業(yè)務研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營虛擬仿真實訓教學設備、工程機械教育教學裝備等系列產(chǎn)品。目前已擁有24個軟件著作權,6個實用新型專利,4個外觀專利等自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在市場中表現(xiàn)出良好的競爭力,多次中標服務于、油田鐵路培訓機構、中職院校及質(zhì)檢考核培訓基地等眾多客戶,公司以的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的社會信譽,贏得了國內(nèi)各界的廣泛贊譽。
詳細資料 | |
公司名稱 | 徐州市碩博電子科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 王國臣 |
所在地 | 江蘇徐州 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2010-02-02 |
注冊資金 | 人民幣1200萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 汽車起重機 |
主營產(chǎn)品 | 工程機械虛擬仿真,港口機械虛擬仿真,消防機器人,康復醫(yī)療器材和設備 |
采購產(chǎn)品 | 教學設備,虛擬仿真技術 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 2010-02-02 至 2030-02-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 稅務局 |
開戶銀行 | 江蘇銀行徐州建西支行 |
銀行帳號 | 60070188000028083 |
開戶人 | 王國臣 |
品牌名稱 | 徐州碩博電子科技有限公司 |
主要客戶群 | 特種設備培訓機構,質(zhì)檢安檢監(jiān)督管理局,消防單位 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 圍電子產(chǎn)品、智能機器人、消防器材、機電設備、科教設備技術開發(fā)、制造、銷售及技術咨詢服務:商務資詢服務會展服務廣當設計、制作、理、發(fā)布:企業(yè)形象策劃服務計算機軟硬件開發(fā)、銷售:二類醫(yī)療器械(具體詳見類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證)、日用晶、機械備、工藝晶銷售:(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開經(jīng)營活動) |
廠房面積 | 2000 |
月產(chǎn)量 | 100臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 221000 |
公司電話 | 0516-69609091 |
公司傳真 | 0516-87372909 |
公司郵箱 | shuobo_xutao@163.com |
公司網(wǎng)站 | www.shuobokeji.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 王國臣
- 江蘇
- 汽車起重機
- 工程機械虛擬仿真,港口機械虛擬仿真,消防機器人,康復醫(yī)療器材和設備
- 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安全科技產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系方式
- 許濤
- 13585387377
- 徐州市碩博電子科技有限公司
- 221000
- www.shuobokeji.com
公司地址
- 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安全科技產(chǎn)業(yè)園
在線留言