公司簡介
股票簡稱:棒杰股份,行業(yè)分類:制造業(yè),股本總數(shù)(股):100050000,大股東名稱:陶建偉,大股東持股數(shù)量(股):36937500,所占比重(%):36.92,上市地點:深圳
詳細資料 | |
公司名稱 | 浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 陶建偉 |
所在地 | 浙江金華 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 1993-08-03 |
注冊資金 | 46100.258萬人民幣 |
主營行業(yè) | 服裝 |
主營產(chǎn)品 | 服裝,服裝輔料,領(lǐng)帶制造,銷售,貨物進出口,技術(shù)進出口,針織內(nèi)衣,機織純化纖面料織造,銷售 |
主營地區(qū) | 38563 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營范圍 | 服裝、服裝輔料、領(lǐng)帶制造、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口;針織內(nèi)衣、機織純化纖面料織造、銷售。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 322000 |
公司電話 | 13516951695 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 陶建偉
- 浙江
- 服裝
- 服裝,服裝輔料,領(lǐng)帶制造,銷售,貨物進出口,技術(shù)進出口,針織內(nèi)衣,機織純化纖面料織造,銷售
- 浙江金華義烏市
聯(lián)系方式
- 13615890341
- 浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司
- 322000
公司地址
- 浙江金華義烏市
在線留言