公司簡介
北京四方繼保自動化股份有限公司(股票代碼:601126)是一家成立于1994年的國家高新技術企業(yè),公司創(chuàng)始人是中國工程院首批院士楊奇遜教授。自成立以來,公司秉承"技術,永遠創(chuàng)新"的企業(yè)宗旨,專注于智能發(fā)電、智能輸配電、智能交通、智能礦山、相關工業(yè)行業(yè)過程控制與節(jié)能減排、可再生能源利用等多個領域的產品設計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與服務、咨詢設計等;主營產品包括變電站自動化系統(tǒng)、繼電保護、配網自動化系統(tǒng)、調度自動化系統(tǒng)、發(fā)電廠自動控制系統(tǒng)、電力安全穩(wěn)定控制系統(tǒng)、廣域測量與保護系統(tǒng)、微網控制系統(tǒng)、儲能控制系統(tǒng)、電能質量管理系統(tǒng)、高壓直流輸電控制系統(tǒng)、電力仿真培訓系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、軌道交通自動化系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)及各類相關產品等。
詳細資料 | |
公司名稱 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 高秀環(huán) |
所在地 | 北京海淀 |
企業(yè)類型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立時間 | 1994-04-08 |
注冊資金 | 人民幣813172000萬 |
員工人數 | 1000-4999 |
主營行業(yè) | 電力繼電器 |
主營產品 | 繼電保護 |
經營模式 | 貿易型 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 海淀分局 |
經營范圍 | 制造輸配電及控制設備、電力電子裝置、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、汽輪機旁路裝置、復式勵磁裝置、風力機械、采礦、采石設備、電工機械設備、電子工業(yè)設備、環(huán)境污染防治設備、社會公共安全設備及器材、交通安全及管制設備、鐵路調度通信設備、站場通信設備、發(fā)電機及發(fā)電機組、光纖、電纜、電纜附件、絕緣制品、互感器、車輛照明及電氣信號設備裝置、光通信傳輸設備、載波通信傳輸設備、數字傳輸復用設備與中解設備、數字傳輸中解設備、數據交換設備、通信網絡和系統(tǒng)、調制解調器、計算機網絡設備、電工儀器儀表、供應用儀表、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表、地質勘探和地震儀器、電子測量儀器、電站熱工儀表;技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;計算機系統(tǒng)服務;數據處理;應用軟件服務;軟件服務;軟件的咨詢;施工總承包、承包、勞務分包;銷售輸配電及控制設備、電力電子裝置、充電設備、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、汽輪機旁路裝置、復式勵磁裝置、風力機械、采礦、采石設備、電工機械設備、電子工業(yè)設備、環(huán)境污染防治設備、社會公共安全設備及器材、交通安全及管制設備、鐵路調度通信設備、站場通信設備、發(fā)電機及發(fā)電機組、光纖、電纜、電纜附件、絕緣制品、互感器、車輛照明及電氣信號設備裝置、光通信傳輸設備、載波通信傳輸設備、數字傳輸復用設備與中解設備、數字傳輸中解設備、數據交換設備、通信網絡和系統(tǒng)、調制解調器、計算機網絡設備、電工儀器儀表、供應用儀表、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表、地質勘探和地震儀器、電子測量儀器、電站熱工儀表、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產品、器件和元件;工程和技術研究與試驗發(fā)展;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;商業(yè)特許經營;出租辦公用房;出租商業(yè)用房;租賃設備。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 100000 |
公司電話 | 010-62961515 |
公司產品
公司資料
- 高秀環(huán)
- 北京
- 電力繼電器
- 繼電保護
- 北京市海淀區(qū)上地信息產業(yè)基地四街9號
聯系方式
- 鄭陽陽
- 13910344773
- 北京四方繼保自動化股份有限公司
- 100000
公司地址
- 北京市海淀區(qū)上地信息產業(yè)基地四街9號
在線留言